La rémunération minimale de l'apprenti est calculée en pourcentage du Smic (ou du salaire minimum conventionnel s'il est plus favorable) et dépend de son âge et de l'année d'exécution du contrat.
Le Smic mensuel brut s'élève à 1 867,02 euros et la rémunération
du contrat d'apprentissage s'établit comme suit en 2026 :
| En 1ère année du contrat d'apprentissage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Âge de l'apprenti | Moins de 18 ans | 18 à 20 ans | 21 à 25 ans* | 26 ans et plus* |
| Salaire brut | 27% du SMIC | 43% du SMIC | 53% du SMIC* | 100% du SMIC* |
| 504,09 € | 802,82 € | 989,52 € | 1867,02 € | |
| En 2ème année de contrat d'apprentissage | ||||
| Âge de l'apprenti | Moins de 18 ans | 18 à 20 ans | 21 à 25 ans* | 26 ans et plus* |
| Salaire brut | 39% du SMIC | 51% du SMIC | 61% du SMIC* | 100% du SMIC* |
| 728,14 € | 952,18 € | 1138,88 € | 1867,02 € | |
| En 3ème année de contrat d'apprentissage | ||||
| Âge de l'apprenti | Moins de 18 ans | 18 à 20 ans | 21 à 25 ans* | 26 ans et plus* |
| Salaire brut | 55% du SMIC | 67% du SMIC | 78% du SMIC* | 100% du SMIC* |
| 1026,86 € | 1250,90 € | 1456,28 € | 1867,02 € | |
Informations utiles et salaires des apprentis – service-public.fr
* En pourcentage du Smic ou du salaire minimum conventionnel (SMC) si existant
Le salaire des apprentis est exonéré des cotisations sociales sur les salaires.
La durée légale hebdomadaire est de 35h,
à l'exception du secteur de l'hôtellerie/restauration qui est de 39 h (pour les Apprentis majeurs).
Le salaire des apprentis est exonéré des charges sociales salariales, donc le salaire net est égal au salaire brut. Toutefois, les conventions collectives ou accords d'entreprise peuvent prévoir des prestations complémentaires non imposées par la loi, dans ce cas il est possible que des cotisations complémentaires soient déduites du salaire net.
Les parents de l'apprenti(e) continuent de percevoir les allocations familiales tant que celui-ci(celle-ci) ne touche pas plus de 55% du SMIC.